

evrópskt tegund vír reipi lyftu sérgrein
1. Modular Design, sveigjanleg samsetning, uppfylla einstaka þarfir viðskiptavina
2. Há afkastamikil, stór drifkraftur og samningur og uppbygging ýmsir íhlutir eru að keyra skilvirkni með litla orkunotkun, litla hávaða og umhverfisvænan hönnun sléttan gang, lítil áhrif, örugg og áreiðanleg hönnun án slits, löng þjónustulífi Rafmagns tenging viðvarandi hlutfall er allt að 60% til að mæta kröfum um hávaxta Lifting Lif
3. DRUM
evrópskt tegund vír reipi lyftu Notaðu Q345 gerð óaðfinnanlegt stálrör sem hráefni og vinnið það með fjölda vinnuaðferðar. Áætluð vinnsluaðferðir til að tryggja þéttleika trommunnar. Dýpt reipi grópsins er í samræmi við FEM staðalinn.
4. Rafmagnsskápur
evrópskt tegund vír reipi lyft skynsamleg hönnun, þægilegt viðhald, lækkandi rekstrarkostnaður.
Fagleg og hágæða rafmagnshluta, örugg og áreiðanleg.
Margfeldi öryggisverndartæki til að tryggja búnað öruggan.
Verndunargildi LPS5.
Skýr auðkenni til að auðvelda vandræði.
| Tegund | Getu | Lyfting | Vinnustig | Lyfting | Lyfting | Ferðast | Ferðast | Stærð h | Stærð c | Stærð a | Stærð b | Stærð s |
| (t) | hæð (m) | Fem/iso | Hraði | Power KW | Hraði | Power KW | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| m/mín | m/mín | |||||||||||
| Hkde -3. 2-6 d | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-9 d | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-12 d | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-15 d | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -3. 2-18 d | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -5. 0-6 d | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-9 d | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-12 d | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-15 d | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -5. 0-18 d | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -10. 0-6 d | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-9 d | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-12 d | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-15 d | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-18 d | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -12. 5-6 d | 12.5 | 6 | 1 AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-9 d | 12.5 | 9 | 1 AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-12 d | 12.5 | 12 | 1 AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-15 d | 12.5 | 15 | 1 AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-18 d | 12.5 | 18 | 1 AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |








maq per Qat: evrópskt tegund vír reipi, Kína evrópskt vír reipi framleiðendur, birgjar, verksmiðja